| Participa en el concurso "Las 7 maravillas de la Provincia de Huelva". Descubre las candidaturas propuestas. |
Economía:Cumbres de San Bartolomé
De Huelvapedia
Contenido
|
Datos económicos de Cumbres de San Bartolomé
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 77 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Haba, guisante, altramuz, alholva, algarrobas y otros |
| Principal cultivo de regadío | 5 Has. |
| Principal cultivo de secano | Cereales de invierno para forrajes |
| Principal cultivo de secano | 30 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 145 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 140 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 0 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 19 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 1 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 20 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 168 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 1 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 11 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 9 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 1 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 1 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 761 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 390 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 149 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 3 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | - |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 20 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 10 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 88 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 143 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 2 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 229 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 4 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 10 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 29 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 489.222,02€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 500.320,71€ |
| Ingresos por habitante | 935,41€ |
| Gastos por habitante | 956,64€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 524 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 206 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 51 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 496 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 91 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 549.448,40€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 101.235,00 |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 169.927,00€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 58.753,20€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 9.665,27€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 24 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 1 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]